
Bir alt solunum yolu enfeksiyonu (ASYE) olan pnömoni Gelişmiş antibiyotik tedavilerine rağmen halen çocuklarda ve erişkinlerde sıklıkla görülebilmektedir. Alt solunum yolu enfeksiyonları içerisinde yer alan toplum kökenli pnömoni (TKP) zatürre olarakta bilinmektedir.
| iLAÇ | Dozu | Kullanım | |
|---|---|---|---|
| Gentamisin | 3-7.5 mg/kg/gün | 3 doz | iv,im |
| Amikasin | 15-22.5 mg/kg/gün | 3 doz | iv,im |
| Amoksisilin | 25-50 mg/kg/gün (penisiline dirençli pnömokok riski düşükse) | 3 doz | po |
| 90 mg/kg/gün (peniline dirençli pnömokok riski yüksekse) | 3 doz | po | |
| Amoksisilin kluvonat | 45 mg/kg/gün | 2-3 doz | po |
| Ampisilin | 100-400 mg/kg/gün | 4 doz | iv |
| Ampisilin - sulbaktam | 100-400 mg/kg/gün | 4 doz | iv |
| 25-50 mg/kg/gün | 2 doz | po | |
| Klindamisin | 15-40 mg/kg/gün | 3 - 4 doz | iv |
| 10-20 mg/kg/gün | 3 - 4 doz | po | |
| Penisilin G | 250 000-400 000 IU/kg/gün | 6 - 8 doz | iv |
| Penisilin prokain | 25 000-50 000 Ü/kg/gün | 1 - 2 doz | im |
| Penisilin V | 25 000- 50 000 Ü /kg/gün (25-50 mg /kg/gün) | 3 - 4 doz | po |
| Sefotaksim | 150-200mg/kg/gün | 3 - 4 doz | iv |
| Seftriakson | 80-100 mg/kg/gün | 1 - 2 doz | iv |
| Sefuroksim | 100-150 mg/kg/gün | 3 doz | iv |
| Sefuroksim - aksetil | 20-30 mg/kg/gün | 2 doz | po |
| Vankomisin | 40-60 mg/kg/gün | 4 doz | iv |
| Teikoplanin | 6-10 mg/kg/gün | 1 doz | iv |
| Linezolid | 30 mg/kg/gün (12 yaş altında) | 3 doz | iv |
| 20 mg/kg/gün (12 yaş üstünde) max doz: 1200mg |
2 doz | iv | |
| Doksisiklin | 4mg/gün max: 200 mg | 2 doz | |
| Azitromisin | 10 mg/kg/ (1. gün) | tek doz | po |
| 5 mg/kg/gün (sonraki 4 gün) | tek doz | po | |
| Eritromisin | 30-50 mg/kg/gün | 2-4 doz | po |
| Klaritromisin | 15-20 mg/kg/gün | 2 doz | po,iv |
Tablo kaynağı: Çocukluk Çağı Toplum Kökenli Pnömoni Tanı ve Tedavi Uzlaşı Raporu 2008,
Türk Toraks Derneği Pediatrik Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu
- 471 okunma
- Arkadaşa gönder




Yorumlar
Yeni yorum gönder